西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 紅河州2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計劃將招聘48名農(nóng)業(yè)及相關專業(yè)工作人員,相關單位招聘職位如下:
崗位代碼 | 州市 | 縣市區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 崗位名稱 | 招募人數(shù) | 性別 | 學歷要求 | 專業(yè)需求 |
063919035821 | 紅河州 | 建水縣 | 岔科鎮(zhèn) | 岔科鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 |
063919135921 | 紅河州 | 建水縣 | 坡頭鄉(xiāng) | 坡頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心蓄牧 | 1 | 男 | 本科及以上 | 畜牧獸醫(yī) |
063919136021 | 紅河州 | 建水縣 | 坡頭鄉(xiāng) | 坡頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)學、園藝 | 1 | 男 | 本科及以上 | 農(nóng)學、園藝 |
063919236121 | 紅河州 | 建水縣 | 青龍鎮(zhèn) | 青龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 |
063919336221 | 紅河州 | 建水縣 | 官廳鎮(zhèn) | 官廳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | 不限 |
063919336321 | 紅河州 | 建水縣 | 官廳鎮(zhèn) | 官廳鎮(zhèn)國土村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心 | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | 不限 |
063919436421 | 紅河州 | 建水縣 | 普雄鄉(xiāng) | 普雄鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 農(nóng)學、林學 |
063911836521 | 紅河州 | 建水縣 | 盤江鄉(xiāng) | 盤江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心文秘 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 |
063911836622 | 紅河州 | 建水縣 | 盤江鄉(xiāng) | 盤江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術 | 2 | 不限 | ?萍耙陨 | 不限 |
063911836723 | 紅河州 | 建水縣 | 盤江鄉(xiāng) | 盤江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 3 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
064220137521 | 紅河州 | 金平縣 | 老集寨鄉(xiāng) | 老集寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)員 | 1 | 男 | 本科及以上 | 茶學、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、農(nóng)學、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術 |
064220237621 | 紅河州 | 金平縣 | 大寨鄉(xiāng) | 大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 |
064220337721 | 紅河州 | 金平縣 | 營盤鄉(xiāng) | 營盤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心獸醫(yī)員 | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | 動物防疫檢驗、動物檢疫、動物防疫與檢驗、動物檢疫與防疫、動物科學、動物醫(yī)學、飼料與動物營養(yǎng)、畜牧獸醫(yī) |
064320437822 | 紅河州 | 綠春縣 | 大興鎮(zhèn) | 大興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | ?萍耙陨 | 不限 |
064320537922 | 紅河州 | 綠春縣 | ?奏l(xiāng) | 牛孔鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | ?萍耙陨 | 不限 |
064320638022 | 紅河州 | 綠春縣 | 大水溝鄉(xiāng) | 大水溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | ?萍耙陨 | 不限 |
064320738122 | 紅河州 | 綠春縣 | 大黑山鄉(xiāng) | 大黑山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | ?萍耙陨 | 不限 |
064320838222 | 紅河州 | 綠春縣 | 戈奎鄉(xiāng) | 戈奎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | ?萍耙陨 | 不限 |
064320938322 | 紅河州 | 綠春縣 | 騎馬壩鄉(xiāng) | 騎馬壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
064321038422 | 紅河州 | 綠春縣 | 三猛鄉(xiāng) | 三猛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | ?萍耙陨 | 不限 |
064321138522 | 紅河州 | 綠春縣 | 平河鄉(xiāng) | 平河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | ?萍耙陨 | 不限 |
064321238622 | 紅河州 | 綠春縣 | 半坡鄉(xiāng) | 半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
064421839521 | 紅河州 | 屏邊縣 | 白河鄉(xiāng) | 白河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 熱帶作物 |
064421339621 | 紅河州 | 屏邊縣 | 灣塘鄉(xiāng) | 灣塘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 熱帶作物 |
064421739721 | 紅河州 | 屏邊縣 | 白云鄉(xiāng) | 白云鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 農(nóng)學 |
064421639821 | 紅河州 | 屏邊縣 | 和平鄉(xiāng) | 和平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 植物保護 |
064421439921 | 紅河州 | 屏邊縣 | 新華鄉(xiāng) | 新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 煙草 |
064421540021 | 紅河州 | 屏邊縣 | 新現(xiàn)鄉(xiāng) | 新現(xiàn)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心技術員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 蔬菜 |
064521940121 | 紅河州 | 河口縣 | 蓮花灘鄉(xiāng) | 蓮花灘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技員 | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | 不限 |
064522040221 | 紅河州 | 河口縣 | 螞蝗堡農(nóng)場 | 螞蝗堡農(nóng)場農(nóng)林水綜合辦服務中心農(nóng)技員 | 1 | 男 | 本科及以上 | 建筑工程、建筑學、工程項目管理、建筑經(jīng)濟管理、工程造價 |
064522140321 | 紅河州 | 河口縣 | 南溪鎮(zhèn) | 南溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技員 | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | 農(nóng)學、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、作物生產(chǎn)技術 |
064522240521 | 紅河州 | 河口縣 | 老范寨鄉(xiāng) | 老范寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技員 | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | 教育學、教育學原理、成人教育學、職業(yè)技術教育學、 |
064522340622 | 紅河州 | 河口縣 | 瑤山鄉(xiāng) | 瑤山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技員 | 2 | 不限 | ?萍耙陨 | 農(nóng)學、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、作物生產(chǎn)技術 |
064522440822 | 紅河州 | 河口縣 | 河口鎮(zhèn) | 河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技員 | 2 | 不限 | ?萍耙陨 | 農(nóng)學、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、作物生產(chǎn)技術 |
本次考試報名全部采取網(wǎng)絡報名方式進行,不設現(xiàn)場報名,免交報名費。報名網(wǎng)址為云南人事考試網(wǎng),報名時間為6月6日至6月12日。更多信息及報考注意事項參見http://www.pinjiuhang.com/News/ListNews-9821.html