西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(www.pinjiuhang.com)信息 普洱市2012年上半年市屬農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位將招聘17名農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員,職位如下:
用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 招聘條件 | 其它 | ||||||
門類 | 專業(yè) | 學(xué)歷層次 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||
普洱市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 010302 | 1 | 化學(xué)、教育學(xué) | 化學(xué)、化學(xué)分析與檢驗(yàn)、農(nóng)藥學(xué) | 本科及以上 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | 持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 |
普洱市科學(xué)技術(shù)開發(fā)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 011201 | 1 | 作物學(xué) | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)藝學(xué)、熱帶作物栽培、植物保護(hù)、作物遺傳育種、農(nóng)作物種植、熱帶作物、作物生產(chǎn)技術(shù) | 本科及以上 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
普洱市森林資源管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 011301 | 1 | 林學(xué) | 園林、園林工程、園林工程技術(shù)、園林花卉、園林花卉技術(shù)、花卉與景觀設(shè)計(jì)、園林技術(shù)、園林教育、園林綠化、園林設(shè)計(jì)、園林園藝、園林園藝現(xiàn)代園藝、園林植物與觀賞園藝、園林植物栽培與管理、園藝、園藝管理、園藝技術(shù)、園藝設(shè)施、園藝 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 011302 | 1 | 林學(xué) | 森林保護(hù)、森林保護(hù)學(xué)、森林采運(yùn)工程、森林防火、森林旅游、森林培育、森林生態(tài)旅游、森林資源保護(hù)、森林資源保護(hù)與管理、森林資源保護(hù)與游憩、森林資源保護(hù)與游憩管理、森林資源管理與培育、森林資源與林政管理 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | ||
普洱市食品藥品檢驗(yàn)所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 011701 | 1 | 生物學(xué) | 生物技術(shù)、生物技術(shù)工程、生物技術(shù)及其應(yīng)用、生物技術(shù)及應(yīng)用、生物實(shí)驗(yàn)技術(shù)、微生物技術(shù)及應(yīng)用、微生物學(xué)、微生物與系列化藥學(xué)、植物學(xué) | 本科及以上 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 35歲周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | |
普洱茶研究院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 011801 | 2 | 生物學(xué) | 不限 | 本科及以上 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
普洱市魚種站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 012401 | 2 | 水產(chǎn) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖方向 | 碩士研究生及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | |
普洱市畜牧工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 012501 | 1 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)、動(dòng)物生產(chǎn)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料加工、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)、飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | 碩士研究生及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
普洱市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 012601 | 1 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué)、動(dòng)物檢疫與防疫、動(dòng)物檢疫與食品檢驗(yàn)、動(dòng)物檢疫 | 碩士研究生及以上 | 應(yīng)屆全日制國(guó)民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
普洱市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 012701 | 1 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物檢疫與防疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 | |
云南省普洱茶樹良種場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 012801 | 3 | 作物學(xué) | 茶學(xué)、茶葉、茶葉加工、茶葉生產(chǎn)及加工技術(shù)、茶葉加工及茶藝學(xué) | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 012802 | 1 | 作物學(xué) | 植物保護(hù) | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
普洱市土壤肥料工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 012901 | 1 | 作物學(xué)、農(nóng)林牧漁工程與管理、地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)、土壤學(xué)、農(nóng)業(yè)推廣、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)學(xué)、農(nóng)作物、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用、應(yīng)用生物科學(xué)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用、土壤學(xué)地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù)、土地規(guī)劃與利用、農(nóng)業(yè)水利工程 | 碩士研究生及以上 | 應(yīng)屆全日制國(guó)民教育 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
2012年招聘采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名的方式進(jìn)行。報(bào)名網(wǎng)站為:云南人才網(wǎng)(www.ynhr.com),報(bào)名時(shí)間為2012年6月12日9:00至6月22日24:00。
更多詳細(xì)信息參見(jiàn):http://www.pinjiuhang.com/News/ListNews-6619.html