單位 | 數(shù)量 | 學歷(位) | 招聘專業(yè) | 要求 | 聯(lián)系人 | 電話(0371) | |
農學院8人 | 1 | 博士 | 作物栽培學與耕作學(小麥方向) | 不解決家屬調入;已發(fā)表SCI論文,影響因子在1.5以上;第一學歷需全日制普通高校本科畢業(yè) | 王春麗 | 63558126 | nxybgs@163.com |
1 | 博士 | 作物化控 | 不解決家屬調入;已發(fā)表SCI論文,影響因子在2.0以上;第一學歷需全日制重點大學本科畢業(yè) | ||||
1 | 博士 | 儀器分析與質量檢測 | 不解決家屬調入;已發(fā)表SCI論文,影響因子在3.0以上;第一學歷需全日制重點大學本科畢業(yè) | ||||
1 | 博士 | 棉花遺傳育種 | 不解決家屬調入;具有副高以上職稱,從事棉花育種5年以上,在棉花育種方面已取得相應成果且發(fā)表有SCI論文者優(yōu)先;第一學歷需全日制普通高校本科畢業(yè) | ||||
1 | 博士 | 作物遺傳育種(大豆方向) | 不解決家屬調入;已發(fā)表SCI論文,影響因子在3.0以上;第一學歷需全日制普通高校本科畢業(yè) | ||||
1 | 博士 | 作物遺傳育種(水稻方向) | 不解決家屬調入;已發(fā)表SCI論文,影響因子在3.0以上;第一學歷需全日制普通高校本科畢業(yè) | ||||
1 | 博士 | 作物遺傳育種(玉米轉基因) | 不解決家屬調入;已發(fā)表SCI論文,影響因子在3.0以上;第一學歷需全日制普通高校本科畢業(yè) | ||||
1 | 博士 | 中藥學 | 不解決家屬調入;已發(fā)表SCI論文,影響因子在1.5以上;第一學歷需全日制普通高校本科畢業(yè) | ||||
林學院8人 | 1 | 博士 | 地理信息系統(tǒng)(“3S”技術) | 不解決家屬調入;本科為林學專業(yè),985或211大學 | 胡明忠 | 63558070 | hmzh197609180@sina.com |
2 | 博士 | 旅游管理相關專業(yè)(含經濟管理類) | 不解決家屬調入;第一學歷本科,985或211大學 | ||||
1 | 博士 | 園林植物與觀賞園藝 | 不解決家屬調入;第一學歷園林本科 | ||||
1 | 博士 | 環(huán)境工程 | 不解決家屬調入;第一學歷985大學,且為環(huán)境工程專業(yè) | ||||
1 | 博士 | 環(huán)藝設計(計算機技術)/工業(yè)設計 | 不解決家屬調入;本科須相近專業(yè)大學畢業(yè) | ||||
2 | 碩士及以上 | 城市規(guī)劃(1名)建筑學(1名) | 211大學,第一學歷城市規(guī)劃或建筑學本科 | ||||
牧醫(yī)工程學院5人 | 1 | 博士 | 動物遺傳學 | 不解決家屬調入;綜合性大學或中科院;第一學歷需全日制普通高校本科畢業(yè) | 周彥 | 63558180 | muyi@henau.edu.cn |
1 | 博士 | 家畜環(huán)境工程或相關專業(yè) | 不解決家屬調入;有工科基礎;第一學歷需全日制普通高校本科畢業(yè) | ||||
1 | 博士 | 動物解剖學或相關專業(yè) | 原則上按校特聘教授條件;不解決家屬調入(獲校特聘崗后按相關待遇執(zhí)行) | ||||
1 | 博士 | 動物繁殖學 | 原則上按校特聘教授條件;不解決家屬調入(獲校特聘崗后按相關待遇執(zhí)行) | ||||
1 | 博士 | 獸醫(yī)寄生蟲學 | 原則上按校特聘教授條件;不解決家屬調入(獲校特聘崗后按相關待遇執(zhí)行) | ||||
機電工程學院3人 | 1 | 博士 | 熱能與動力工程(第一學歷) | 不解決家屬調入 | 葉芳 | 63558040 | wgf775961@sohu.com |
1 | 博士 | 交通運輸工程 | 不解決家屬調入 | ||||
1 | 博士 | 機械電子工程 | 不解決家屬調入 | ||||
經管學院5人 | 1 | 博士 | 數(shù)量經濟學或相近專業(yè) | 不解決家屬調入;第一學歷為經濟管理或理工類本科專業(yè) | 王金鳳 | 63558060 | jgxy@henau.edu.cn |
1 | 博士 | 技術經濟及管理或相近專業(yè) | |||||
1 | 博士 | 西方經濟學或相近專業(yè) | 不解決家屬調入;第一學歷為經濟管理類本科專業(yè) | ||||
1 | 博士 | 金融學、產業(yè)經濟學等相關專業(yè) | |||||
1 | 博士 | 會計學、財務管理等相近專業(yè) | |||||
煙草學院8人 | 1 | 博士 | 數(shù)量生態(tài)或生理生態(tài) | 不解決家屬調入 | 張利軍 | 63555713 | hnndycxy@163.com |
3 | 博士 | 生物信息學、功能基因 | 不解決家屬調入 | ||||
1 | 博士 | 地理信息 | 不解決家屬調入;已發(fā)表SCI2篇 | ||||
1 | 博士 | 農業(yè)現(xiàn)代化 | 不解決家屬調入;已發(fā)表SCI2篇 | ||||
1 | 博士 | 食品加工工藝 | 不解決家屬調入 | ||||
1 | 博士 | 天然產物化學 | 不解決家屬調入;第一學歷為211院校、已發(fā)表SCI2篇 | ||||
植保學院4人 | 1 | 博士 | 植物病理 | 不解決家屬調入;線蟲學方向優(yōu)先 | 羅曉凌 | 63558170 | luoxl@2911.net |
1 | 博士 | 分類學 | 不解決家屬調入 | ||||
1 | 博士 | 資源開發(fā)利用 | 不解決家屬調入 | ||||
1 | 博士 | 化工、農藥制藥工程 | 不解決家屬調入;要求第一學歷為化工專業(yè) | ||||
園藝學院4人 | 1 | 博士 | 設施農業(yè)工程 | 不解決家屬調入 | 陳廣輝 | 63579623 | cghyqy@163.com |
1 | 碩士 | 茶學 | 985大學畢業(yè) | ||||
1 | 博士 | 不解決家屬調入 | |||||
1 | 博士 | 園藝種子工程 | 不解決家屬調入;211大學畢業(yè) | ||||
信管學院10人 | 2 | 博士 | 管理科學與工程 | 不解決家屬調入;應急管理方向;技術創(chuàng)新管理方向;現(xiàn)代物流與供應鏈管理方向 | 郭鵬 | 63558090 | 63558090@163.com |
2 | 博士 | 金融數(shù)學或數(shù)理統(tǒng)計 | 不解決家屬調入 | ||||
3 | 博士 | 生物數(shù)學或基礎數(shù)學 | |||||
1 | 博士 | 計算機應用技術(研究方向) | 不解決家屬調入 | ||||
1 | 博士 | 數(shù)據(jù)庫與系統(tǒng)集成(研究方向) | |||||
1 | 博士 | 嵌入式系統(tǒng)的開發(fā)與應用(研究方向) | |||||
生命科學學院3人 | 1 | 博士 | 細胞分子生物學 | 不解決家屬調入;教授\國外留學經歷 | 劉全軍 | 63579656 | liuquanjun@163.com |
1 | 博士 | 植物分子生理 | 不解決家屬調入;國外留學經歷\5篇SCI,單篇在5.0以上 | ||||
1 | 博士 | 微生物基因組學 | 不解決家屬調入;國外留學經歷\3篇SCI,單篇在3.0以上 | ||||
食品科學學院4人 | 2 | 博士 | 食品科學 | 不解決家屬調入;具有醫(yī)學背景優(yōu)先 | 馮勤 | 63558150 | qindou99@163.com |
2 | 博士或正高職稱 | 食品工程(工程、速凍或冷鏈物流) | 不解決家屬調入;速凍或冷鏈物流方向要求有在大型企業(yè)從事技術管理工作的經歷 | ||||
資環(huán)學院4人 | 1 | 博士 | 經濟地理學 | 不解決家屬調入;第一學歷本科,具有高級職稱人員優(yōu)先 | 劉楠 | 63555504 | ndzhxy@126.com |
1 | 博士 | 農村廢棄物利用方向 | 不解決家屬調入;具有微生物學背景 | ||||
1 | 博士 | 土地整理工程方向 | 不解決家屬調入 | ||||
1 | 博士 | 土地管理 | 不解決家屬調入 | ||||
國家小麥中心2人 | 1 | 博士 | 作物栽培、品質分析與加工 | 不解決家屬調入;第一作者發(fā)表SCI論文,單篇影響因子4.0以上,或3.0左右3篇以上。 | 李磊 | 63558202 | nercw@163.com |
1 | 博士 | 作物遺傳育種、生物技術 | 不解決家屬調入;第一作者發(fā)表SCI論文,單篇影響因子5.0以上,或4.0左右3篇以上。 | ||||
實驗員7人 | 7 | 碩士 | 交通運輸工程、機械電子工程、植物保護、化學、生理生化、計算機及相關、煙草、法學、經濟管理類、政治經濟類 | 董勇 | 63558806 | hnndzp@126.com |
獲取更多實習招聘求職信息,可加入農業(yè)實習招聘求職QQ群(群號:617830737),請點擊此處 >>直接加入。